Wachstum erkennen
Wie erkenne ich meine Wachstumsschwellen?
| Stufe | Beschreibung | 
|---|---|
| 1 | Kann ich meine Lieferzeiten einhalten? | 
| 2 | Kann ich alle Kunden gleich bedienen? | 
| 3 | Führe ich noch intensive Kundengespräche? | 
| 4 | Mache ich noch ausreichend Neukundenakquise? | 
| 5 | Schreibe ich noch zeitnah Rechnungen ? | 
| 6 | Kontrolliere ich noch zeitnah Rechnungseingänge? | 
| 7 | Kontrolliere ich noch zeitnah Geldeingänge? | 
| 8 | Kann ich Liefertermine einhalten? | 
| 9 | Ist die Qualität noch gut? | 
| 10 | Kontrolliere ich noch meine Kosten? | 
| 11 | Stimmt meine "work-life-balance" noch? | 
| 12 | Habe ich noch Zeit zur Erholung (z.B. Urlaub)? | 
| 13 | Werden die Antwortzeiten eingehalten? | 
Je mehr Sie, bei der Beantwortung dieser Fragen, mit einem "NEIN" beantworten müssen, desto wichtiger
werden 
strukturelle Veränderungen!
Ggf. müssen folgende Fragen beantwortet werden:
- Möchte ich weiter wachsen?
- Möchte ich den aktuellen Umsatz behalten?
- Möchte ich den Umsatz reduzieren?
Hier können Sie eine Beispieldatei herunterladen
Zum Download anklicken:

